roncevaux
foronce

Roncevaux Champion
Guik : retour en ligue 1 - Arracheals, maillot vert, et ... découvre la ligue 2

N

e

w

s




chessbchessn

fabrmoretie

Duel N°12

0

Roncevaux

0

0

Gavroche

0

Manche 1 ronde 1

Les blancs à

Gavroche

Roncevaux

Écrire au

Webmestre

Visites depuis le 02/02/2006

3 650 377

ibdf

Le grand concours de "Roncevaux"

10ème étape : "Les bras de fer"

Le classement

ibdf

Présentation Les combats Le règlement
Les résultats Le classement

Détail du combat

Résultats de la série 1 : Corporatisme
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

1 2 3 4 5
1 Gavroche 6.5 5.9 17.33 4.1 17.33 51.16 2007/10/18 18:37:48 0
2 Bouquinette 3.54 16.25 5.9 6.5 5.9 38.09 2007/12/31 17:50:42 1
3 pivoine 5.9 5.9 5.9 6.5 5.9 30.1 2007/12/25 19:55:45 2
4 fafa 9.75 5.9 5.9 6.83 0 28.38 2007/12/30 11:21:08 3
5 Willy 6.5 2.36 1.18 6.83 9.84 26.71 2007/10/24 19:20:29 4
6 dassise 5.9 5.9 9.84 0 0 21.64 2007/12/31 12:16:39 5
7 Arrache.als 3.54 1.18 1.18 9.75 5.9 21.55 2007/12/31 18:11:43 6
8 Manfred 3.54 2.36 3.54 4.1 3.54 17.08 2007/12/31 14:43:39 7
9 Guik 5.61 0 0 11.02 0 16.63 2007/12/31 18:52:14 8
10 ImonRat (Bunny) 0 3.25 5.9 0 5.9 15.05 2007/10/18 09:56:08 9
11 pazair 2.36 9.75 0 1.36 1.18 14.65 2007/11/18 13:20:01 10
12 Lisa Croft 1.18 1.18 0 1.36 1.18 4.9 2007/11/19 16:35:04 11
13 Nansouty 0 0 0 0 0 0 2007/12/31 11:05:49 12
Classement général après la série 1, combat 5
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 0
2 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 1
3 pivoine 2007/12/25 19:55:45 2
4 fafa 2007/12/30 11:21:08 3
5 Willy 2007/10/24 19:20:29 4
6 dassise 2007/12/31 12:16:39 5
7 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 6
8 Manfred 2007/12/31 14:43:39 7
9 Guik 2007/12/31 18:52:14 8
10 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 9
11 pazair 2007/11/18 13:20:01 10
12 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 11
13 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 12
Résultats de la série 2 : Sportifs
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

6 7 8 9 10
1 fafa 9.27 1.92 15.45 12.12 18.66 57.42 2007/12/30 11:21:08 0
2 Willy 4.63 6.16 1.44 11.36 18.66 42.25 2007/10/24 19:20:29 1
3 pivoine 8.34 18.48 7.21 2.88 2.6 39.51 2007/12/25 19:55:45 2
4 Bouquinette 4.63 12.12 7.42 1.92 6.5 32.59 2007/12/31 17:50:42 3
5 Lisa Croft 5.57 1.92 1.44 18.48 1.3 28.71 2007/11/19 16:35:04 4
6 Gavroche 6.94 4.81 4.33 2.88 6.5 25.46 2007/10/18 18:37:48 5
7 pazair 8.34 4.81 1.44 2.88 6.5 23.97 2007/11/18 13:20:01 6
8 dassise 4.63 4.81 11.14 1.92 0 22.5 2007/12/31 12:16:39 7
9 Manfred 6.94 2.88 4.33 2.88 3.71 20.74 2007/12/31 14:43:39 8
10 ImonRat (Bunny) 0 0.96 0 4.81 2.6 8.37 2007/10/18 09:56:08 9
11 Nansouty 4.63 0 2.88 0 0 7.51 2007/12/31 11:05:49 10
12 Guik 1.85 5.2 0 0 0 7.05 2007/12/31 18:52:14 11
13 Arrache.als 1.85 0.96 1.44 0.96 1.3 6.51 2007/12/31 18:11:43 12
Classement général après la série 2, combat 10
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 fafa 2007/12/30 11:21:08 3
2 pivoine 2007/12/25 19:55:45 4
3 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 4
4 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 5
5 Willy 2007/10/24 19:20:29 5
6 dassise 2007/12/31 12:16:39 12
7 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 15
8 Manfred 2007/12/31 14:43:39 15
9 pazair 2007/11/18 13:20:01 16
10 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 18
11 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 18
12 Guik 2007/12/31 18:52:14 19
13 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 22
Résultats de la série 3 : Fiction
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

11 12 13 14 15
1 Arrache.als 13 3.74 0.96 4.47 30.87 53.04 2007/12/31 18:11:43 0
2 Guik 7.54 4.32 2.88 17.01 14.62 46.37 2007/12/31 18:52:14 1
3 ImonRat (Bunny) 4.06 0 4.81 28.67 0 37.54 2007/10/18 09:56:08 2
4 dassise 4.06 14.43 15.87 1.79 0 36.15 2007/12/31 12:16:39 3
5 pazair 7.54 4.32 15.87 2.68 1.08 31.49 2007/11/18 13:20:01 4
6 Bouquinette 0 8.22 10.81 4.47 5.41 28.91 2007/12/31 17:50:42 5
7 Manfred 7.54 14.28 0 2.68 3.25 27.75 2007/12/31 14:43:39 6
8 pivoine 4.06 2.6 4.81 0 5.41 16.88 2007/12/25 19:55:45 7
9 Gavroche 4.06 2.6 4.81 2.68 2.16 16.31 2007/10/18 18:37:48 8
10 Lisa Croft 10.23 1.73 1.92 0.89 1.08 15.85 2007/11/19 16:35:04 9
11 fafa 4.06 4.32 1.92 1.79 2.16 14.25 2007/12/30 11:21:08 10
12 Nansouty 0 2.6 4.33 0.89 1.08 8.9 2007/12/31 11:05:49 11
13 Willy 3.41 1.73 0 0.89 2.16 8.19 2007/10/24 19:20:29 12
Classement général après la série 3, combat 15
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 9
2 pivoine 2007/12/25 19:55:45 11
3 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 13
4 fafa 2007/12/30 11:21:08 13
5 dassise 2007/12/31 12:16:39 15
6 Willy 2007/10/24 19:20:29 17
7 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 18
8 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 20
9 pazair 2007/11/18 13:20:01 20
10 Guik 2007/12/31 18:52:14 20
11 Manfred 2007/12/31 14:43:39 21
12 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 24
13 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 33
Résultats de la série 4 : Intellect
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

16 17 18 19 20
1 pazair 21.66 9.27 5.2 16.25 6.5 58.88 2007/11/18 13:20:01 0
2 Nansouty 1.04 3.71 10.4 2.88 23.4 41.43 2007/12/31 11:05:49 1
3 Guik 6.41 6.57 11.44 4.69 0 29.11 2007/12/31 18:52:14 2
4 Arrache.als 3.12 6.07 12.48 3.25 3.9 28.82 2007/12/31 18:11:43 3
5 dassise 2.08 7.09 3.12 11.37 2.6 26.26 2007/12/31 12:16:39 4
6 Manfred 5.2 3.71 3.12 11.37 0 23.4 2007/12/31 14:43:39 5
7 ImonRat (Bunny) 0 11.81 0 0 6.5 18.31 2007/10/18 09:56:08 6
8 pivoine 0 0 5.2 0 13 18.2 2007/12/25 19:55:45 7
9 Willy 5.2 3.71 0 4.33 2.6 15.84 2007/10/24 19:20:29 8
10 fafa 5.2 0 2.08 4.33 0 11.61 2007/12/30 11:21:08 9
11 Gavroche 5.2 0 2.08 2.88 1.3 11.46 2007/10/18 18:37:48 10
12 Lisa Croft 5.37 1.85 1.04 1.44 1.3 11 2007/11/19 16:35:04 11
13 Bouquinette 0 2.36 2.08 0 1.3 5.74 2007/12/31 17:50:42 12
Classement général après la série 4, combat 20
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 pivoine 2007/12/25 19:55:45 18
2 dassise 2007/12/31 12:16:39 19
3 pazair 2007/11/18 13:20:01 20
4 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 21
5 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 21
6 fafa 2007/12/30 11:21:08 22
7 Guik 2007/12/31 18:52:14 22
8 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 23
9 Willy 2007/10/24 19:20:29 25
10 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 26
11 Manfred 2007/12/31 14:43:39 26
12 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 34
13 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 35
Résultats de la série 5 : Athlètes
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

21 22 23 24 25
1 Nansouty 0 0 9.27 17.33 19.5 46.1 2007/12/31 11:05:49 0
2 Manfred 3.12 11.37 1.85 18.3 3.9 38.54 2007/12/31 14:43:39 1
3 Guik 10.74 9.74 8.25 1.18 7.8 37.71 2007/12/31 18:52:14 2
4 dassise 17.33 16.23 0 0 0 33.56 2007/12/31 12:16:39 3
5 Gavroche 5.2 5.41 2.68 3.54 10.4 27.23 2007/10/18 18:37:48 4
6 pazair 0 11.37 8.25 2.36 1.3 23.28 2007/11/18 13:20:01 5
7 fafa 5.2 5.41 4.47 0 6.5 21.58 2007/12/30 11:21:08 6
8 pivoine 5.2 5.41 4.47 5.9 0 20.98 2007/12/25 19:55:45 7
9 Willy 0 0 6.79 3.54 6.5 16.83 2007/10/24 19:20:29 8
10 Arrache.als 2.08 2.16 9.69 1.18 1.3 16.41 2007/12/31 18:11:43 9
11 Bouquinette 5.2 0 4.47 2.36 2.6 14.63 2007/12/31 17:50:42 10
12 Lisa Croft 2.08 1.08 3.64 2.36 1.3 10.46 2007/11/19 16:35:04 11
13 ImonRat (Bunny) 0 0 4.47 1.18 0 5.65 2007/10/18 09:56:08 12
Classement général après la série 5, combat 25
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 dassise 2007/12/31 12:16:39 22
2 Guik 2007/12/31 18:52:14 24
3 pazair 2007/11/18 13:20:01 25
4 pivoine 2007/12/25 19:55:45 25
5 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 27
6 Manfred 2007/12/31 14:43:39 27
7 fafa 2007/12/30 11:21:08 28
8 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 30
9 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 31
10 Willy 2007/10/24 19:20:29 33
11 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 34
12 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 38
13 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 46
Résultats de la série 6 : Bouffe
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

26 27 28 29 30
1 Arrache.als 3.51 27.44 1.52 3.9 1.08 37.45 2007/12/31 18:11:43 0
2 Manfred 2.1 2.16 3.71 16.89 11.37 36.23 2007/12/31 14:43:39 1
3 pazair 1.4 0 11.14 3.9 16.23 32.67 2007/11/18 13:20:01 2
4 Nansouty 2.1 0 7.42 8.66 8.66 26.84 2007/12/31 11:05:49 3
5 Guik 3.51 2.16 6.76 6.93 3.25 22.61 2007/12/31 18:52:14 4
6 Gavroche 3.51 3.6 3.05 12.34 0 22.5 2007/10/18 18:37:48 5
7 Bouquinette 3.51 3.6 4.58 2.6 5.41 19.7 2007/12/31 17:50:42 6
8 Willy 0 0.72 4.58 1.3 11.37 17.97 2007/10/24 19:20:29 7
9 fafa 3.51 3.6 3.05 2.6 2.16 14.92 2007/12/30 11:21:08 8
10 dassise 0 3.6 3.05 0 5.41 12.06 2007/12/31 12:16:39 9
11 Lisa Croft 0.7 2.16 3.05 2.6 2.16 10.67 2007/11/19 16:35:04 10
12 ImonRat (Bunny) 3.51 3.6 0 0 0 7.11 2007/10/18 09:56:08 11
13 pivoine 3.51 3.6 0 0 0 7.11 2007/12/25 19:55:45 12
Classement général après la série 6, combat 30
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 pazair 2007/11/18 13:20:01 27
2 Manfred 2007/12/31 14:43:39 28
3 Guik 2007/12/31 18:52:14 28
4 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 30
5 dassise 2007/12/31 12:16:39 31
6 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 32
7 fafa 2007/12/30 11:21:08 36
8 pivoine 2007/12/25 19:55:45 37
9 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 37
10 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 37
11 Willy 2007/10/24 19:20:29 40
12 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 49
13 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 56
Résultats de la série 7 : Animalerie
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

31 32 33 34 35
1 Manfred 22.27 16.53 1.04 1.36 14.25 55.45 2007/12/31 14:43:39 0
2 Arrache.als 3.08 0 26 1.36 7.5 37.94 2007/12/31 18:11:43 1
3 pazair 1.85 3.93 0 8.66 22.5 36.94 2007/11/18 13:20:01 2
4 Bouquinette 3.08 28.34 5.2 0 0 36.62 2007/12/31 17:50:42 3
5 Guik 13 2.36 5.2 8.66 1 30.22 2007/12/31 18:52:14 4
6 dassise 3.08 3.93 0 6.83 5 18.84 2007/12/31 12:16:39 5
7 ImonRat (Bunny) 3.08 2.36 0 6.83 5 17.27 2007/10/18 09:56:08 6
8 Nansouty 3.08 0 5.2 8.66 0 16.94 2007/12/31 11:05:49 7
9 fafa 3.08 1.57 5.2 2.73 3 15.58 2007/12/30 11:21:08 8
10 Gavroche 3.08 3.93 5.2 2.73 0 14.94 2007/10/18 18:37:48 9
11 Willy 3.08 0 5.2 2.73 2 13.01 2007/10/24 19:20:29 10
12 pivoine 3.08 3.93 0 2.73 2 11.74 2007/12/25 19:55:45 11
13 Lisa Croft 0 3.93 0 1.36 5 10.29 2007/11/19 16:35:04 12
Classement général après la série 7, combat 35
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 Manfred 2007/12/31 14:43:39 28
2 pazair 2007/11/18 13:20:01 29
3 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 31
4 Guik 2007/12/31 18:52:14 32
5 dassise 2007/12/31 12:16:39 36
6 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 40
7 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 41
8 fafa 2007/12/30 11:21:08 44
9 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 44
10 pivoine 2007/12/25 19:55:45 48
11 Willy 2007/10/24 19:20:29 50
12 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 55
13 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 68
Résultats de la série 8 : Société
Rang Pseudo Pépites gagnées par n° de combat

Total pépites

gagnées

Horodatage

Points de

pénalité

36 37 38 39 40
1 pazair 6.83 3.25 42.76 4.1 5.9 62.84 2007/11/18 13:20:01 0
2 Manfred 11.02 5.2 2.51 0 10.18 28.91 2007/12/31 14:43:39 1
3 fafa 6.5 0 4.18 2.73 13.29 26.7 2007/12/30 11:21:08 2
4 Bouquinette 6.5 1.62 2.51 14.36 0 24.99 2007/12/31 17:50:42 3
5 Gavroche 0 12.67 0 4.1 5.9 22.67 2007/10/18 18:37:48 4
6 ImonRat (Bunny) 6.5 4.87 4.18 6.83 0 22.38 2007/10/18 09:56:08 5
7 Lisa Croft 6.83 0 0.83 13 1.18 21.84 2007/11/19 16:35:04 6
8 dassise 0 8.12 0 0 13.29 21.41 2007/12/31 12:16:39 7
9 Nansouty 0 12.67 0 4.1 3.25 20.02 2007/12/31 11:05:49 8
10 Guik 4.1 5.85 1.67 2.73 3.25 17.6 2007/12/31 18:52:14 9
11 Arrache.als 4.61 5.2 2.51 1.36 3.25 16.93 2007/12/31 18:11:43 10
12 pivoine 6.83 0 4.18 0 2.36 13.37 2007/12/25 19:55:45 11
13 Willy 0 2.6 4.18 0 5.9 12.68 2007/10/24 19:20:29 12
Classement final de l'étape 10
Rang Pseudo Horodatage Points de pénalité
1 pazair 2007/11/18 13:20:01 29
2 Manfred 2007/12/31 14:43:39 29
3 Arrache.als 2007/12/31 18:11:43 41
4 Guik 2007/12/31 18:52:14 41
5 dassise 2007/12/31 12:16:39 43
6 Bouquinette 2007/12/31 17:50:42 43
7 Gavroche 2007/10/18 18:37:48 45
8 fafa 2007/12/30 11:21:08 46
9 Nansouty 2007/12/31 11:05:49 52
10 pivoine 2007/12/25 19:55:45 59
11 ImonRat (Bunny) 2007/10/18 09:56:08 60
12 Willy 2007/10/24 19:20:29 62
13 Lisa Croft 2007/11/19 16:35:04 74
Présentation Les combats Le règlement
Les résultats Le classement

Détail du combat

Le concours est terminé à ce jour ( Jeudi 28 Mars 2024 ).

Les 10 étapes se sont déroulées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.

Présentation de l'étape 10

Toutes les questions

Le classement général final

Toutes les réponses